EGM Computación
- PRINCIPAL V.5
- SERVICIO TECNICO
- GARANTIA
- DESCARGAS
- FAQ
- UBICACION
- CONTACTO
- NOVEDADES
- Juegos de PS2
- Juegos de Pc
- Películas
- Series de Tv
- Anime
- PREPARANDO
- Programas Pc
- Prueba
- ACCESORIOS
- CAMARAS DIGITAL
- CONECTIVIDAD
- DISCOS RIGIDOS
- FUENTES
- GABINETES
- GRABADORAS
- IMPRESORAS
- INSUMOS
- MANTENIMIENTO
- MEMORIAS
- MICROPROCESADORES
- MONITORES
- MOTHERBOARDS
- MUEBLES
- NOTEBOOKS
- PLACAS VIDEO
- PROTECCION
- TELEFONIA
- SERVIDORES
- TONERS
- PERIFERICOS
- googledfd8396b09c5a64dL
- Newsletter
- Título de la nueva página
- Hardware
MOTHERBOARDS
MOTHERBOARDS | ||
Código | Descripción | Precio |
44647 | MB FOXCONN S775 G41S-K V/S/R DDR2 PCI-E | $ 214 |
2333 | MB ZOTAC S775 G31MAT FSB1333 DDR2 800MHZ | $ 233 |
4613 | MB ZOTAC S775 MCP73 M-ITX 7050NVIDIA V/S/R | $ 234 |
43344 | MB ZOTAC S775 MCP73 GF7050 V/S/R | $ 236 |
43465 | MB ZOTAC AM2+MCP61P NFORCE430 DDR2 V/S/R(2USBINT) | $ 238 |
2693 | MB BIOSTAR S775 G41M7 DDR2 V/S/R | $ 241 |
4930 | MB FOXCONN AM3 A6GMV DDR3 S/V/R | $ 241 |
4612 | MB ZOTAC S775 G41MAT FSB1333 DDR2 800MHZ | $ 245 |
50656 | MB MSI S775 G31TM-P21 V/S/R DDR2 | $ 258 |
385 | MB MSI AM2 K9N6PGM2-V2 V/S/R DDR2 PCI-E | $ 273 |
34027 | MB ASUS S775 P5KPL-AM SE G31 VGA/SON/RED PCI-EX16 | $ 273 |
4744 | MB ASUS S775 P5G41-M LX DDR2 8USB S/V/R | $ 282 |
4745 | MB ASUS AM3 M4N68T-M LE DDR3 GLAN 10USB S/V/R | $ 287 |
4321 | MB GIGABYTE AM2 GA-M68M-S2P DDR2 GF7025 V/S/R | $ 299 |
44791 | MB MSI S775 G41M-P33 | $ 324 |
50587 | MB INTEL DG41RQ M-ATX LGA775 DDR2 V/ OEM | $ 357 |
3493 | MB MSI AM2 770T-C45 DDR2 GBLAN SND | $ 362 |
4889 | MB INTEL D410PTL M-ITX ATOM 410 DDR2 V/ OEM | $ 372 |
4567 | MB MSI S775 P43-C51 DDR3 PCI-E 10/100 | $ 377 |
3773 | MB MSI S775 P43T-C51 DDR2 | $ 382 |
1962 | MB INTEL DG41RQ M-ATX LGA775 DDR2 V/ BOX | $ 392 |
2432 | MB INTEL DG41TY M-ATX LGA775 DDR2 V/ OEM | $ 400 |
33934 | MB MSI AM2+ K9A2 CF-F AMD790X DDR2 GLAN 7.1 | $ 409 |
44480 | MB MSI S775 P45T-C51 16GB DDR2 S/R | $ 414 |
48371 | MB ASUS S775 P5P41C DDR2/DDR3 S/R | $ 419 |
34301 | MB INTEL DG41TY M-ATX LGA775 DDR2 V/ BOX | $ 428 |
4323 | MB BIOSTAR S1156 H55PHD DDR3 UATX | $ 435 |
44700 | MB GIGABYTE S775 GA-P43T-ES3G DDR3 5PCI | $ 483 |
34384 | MB INTEL DG43NB ATX LGA775 DDR2 V/ OEM | $ 511 |
20310 | MB INTEL DQ43AP M-ATX LGA775 DDR2 V/ OEM | $ 513 |
2644 | MB INTEL DP43TF ATX LGA775 DDR2 BOX | $ 514 |
3511 | MB GIGABYTE S775 GA-EP43T-UD3L GBLAN DDR3 | $ 515 |
3867 | MB INTEL DG43GT M-ATX LGA775 DDR2 VGA PCIE | $ 525 |
2691 | MB INTEL DG43NB ATX LGA775 DDR2 V/ BOX | $ 528 |
44477 | MB INTEL DH55TC M-ATX LGA1156 DDR3-1333 HDMI BOX | $ 561 |
2485 | MB INTEL DQ43AP M-ATX LGA775 DDR2 V/ BOX | $ 569 |
20311 | MB INTEL DG45ID ATX LGA775 DDR2-800 V/ OEM | $ 596 |
20307 | MB INTEL DP55WB M-ATX LGA1156 DDR3-1333 BOX | $ 658 |
4924 | MB INTEL DQ57TM M-ATX LGA1156 DDR3 OEM | $ 695 |
2575 | MB INTEL DQ45CB M-ATX LGA775 DDR2 V/ OEM | $ 709 |
50710 | MB INTEL DQ45CB M-ATX LGA775 DDR2 V/ BOX | $ 717 |
43705 | MB INTEL DG45FC M-ITX LGA775 DDR2 V/ BOX | $ 727 |
44625 | MB INTEL DQ57TM M-ATX LGA1156 DDR3 BOX | $ 754 |
20336 | MB MSI S1156 P55-CD53 DDR3 GBLAN COREI5 | $ 784 |
44161 | MB BIOSTAR S1156 P55 DDR3 S/R | $ 809 |
34151 | MB INTEL DP45SG ATX LGA775 DDR3-1333 BOX | $ 811 |
44093 | MB MSI S1156 P55 DDR3 S/R COREI5 | $ 898 |
20305 | MB INTEL DP55WG M-ATX LGA1156 DDR3-1333 BOX | $ 911 |
4780 | MB GIGABYTE AM3 GA-890GPA-UD3H V/S/R DDR3 USB 3.0 | $ 943 |
40388 | MB INTEL 925XECV2LK BOX S775 DDR2 SON+RED+SATA | $ 952 |
4575 | MB INTEL S3420GPV DDR3 2XGBE SATA RAID VGA 1156 | $ 1.043 |
50763 | MB INTEL S3420GPLC DDR3 2XGBE SATA RAID VGA 1156 | $ 1.231 |
4888 | MB INTEL DX58SO ATX LGA1366 DDR3-1333 OEM | $ 1.354 |
42276 | MB INTEL S3210SHLC 2X GBE 6 SATA RAID VGA | $ 1.397 |
48029 | MB INTEL DX58SO ATX LGA1366 DDR3-1333 BOX | $ 1.441 |
4007 | MB INTEL S5500BC 55XX-SERIE DDR3 GLAN SATA | $ 2.080 |
41901 | MB INTEL SE7500CW2SCSI DUAL XEON V+R U160 (R) | $ 2.276 |
43592 | MB INTEL S5000XVNSATAR | $ 2.658 |
4975 | MB GIGABYTE S1366 GA-X58A-UD9 | $ 2.953 |
MOTHER + MICRO | ||
Código | Descripción | Precio |
44490 | MB INTEL D410PT M-ITX ATOM 410 DDR2 V/ BOX | $ 365 |
44492 | MB INTEL D510MO M-ITX ATOM 510 DDR2 V/ BOX | $ 434 |
* Todos los precios estan expresados en Pesos Argentinos, IVA Incluido y sujetos a cambios*
* Los productos publicados son nuevos y se entregan con factura y garantia escrita*
* Listado sujeto a disponibilidad de stock*

* Los productos publicados son nuevos y se entregan con factura y garantia escrita*
* Listado sujeto a disponibilidad de stock*
